パネルゲートPGMタイプ
規格・部材表
パネルゲート 規格表 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|
重量(kg) | 420 | 460 | 520 | 570 | 610 | 650 |
高さ寸法/有効高さ(mm) | 4,522 / 4,365 | 4,522 / 4,365 | 4,522 / 4,365 | 4,522 / 4,365 | 4,522 / 4,365 | 4,522 / 4,365 |
柱内々寸法(mm) | 4,500 | 5,400 | 6.300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
柱芯寸法(mm) | 4,600 | 5,500 | 6,400 | 7,300 | 8,200 | 9,100 |
有効開口(mm) | 3,960 | 4,790 | 5,620 | 6,450 | 7,280 | 8,110 |
パネル枚数(枚) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
左右形状(枚+枚) | 3+2 | 3+3 | 4+3 | 4+4 | 5+4 | 5+5 |
パネルゲート 部材表 | 単位 | 45型 | 54型 | 63型 | 72型 | 81型 | 90型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1柱(100×100×2.3) | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2梁(100×100×2.3) | 本 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3ベースプレート 500×500×12 | 枚 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4アンカーボルト 6/8N・SW・N付 | 基 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5走行棒 中間 | 本 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6走行棒 中央(右・左) | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7走行棒 側 | 本 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8パネル | 枚 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9パネル(潜戸付) | 枚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10柱・プレート止メボルト 16×30 | 本 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11梁ジョイントボルト 1/2×32 | 本 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
12柱・梁止メボルト 1/2×125 | 本 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13吊り車(3号単車) | 個 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14袋ナット 3/8 W・SW付 | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
15パネル止メピン | 本 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
16プレースピン 16×30 | 本 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17プレースピン用 W | 枚 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
18プレースピン用 割りピン | 本 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19ワイヤー6φ(m) | 1本 | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m | 11m |
20ワイヤークリップ | 個 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21ターンバックル | 個 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22プレース版 | 枚 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
23スベリ車止メピン 16×40 | 本 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
24スベリ車止メピン 16×50 | 本 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
25スベリ車(プラスチック) | 個 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
26プレース スベリ車用 W | 枚 | 31 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 |
27プレース スベリ車用 割りピンW | 本 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
※13、22〜27は走行棒に付いております。
建て方手順
- 1アンカーボルト埋込寸法
- 2プレート取り付け
- 3柱・梁をセットする
- 4走行棒 中央 中間を柱と梁の隙間よりレールに吊り下げ、走行棒の裏側のブレースを組み付ける。
- 5走行棒が取り付いた後にパネルを走行棒に取り付ける。走行棒の丸パイプ上にパネルのパイプを乗せ、パネル止メピンで固定する。
- 6パネルの潜戸付は、正面より向って中央の右側 又は左端に取り付けて下さい。
- 7パネル取付後、走行棒の下部ワイヤーリングにワイヤーを通す。
図面
-
パネルゲート PGM-90
PGM-90.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [37.8 KB] -
パネルゲート PGM-81
PGM-81.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [230.1 KB] -
パネルゲート PGM-72
PGM-72.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [228.4 KB] -
パネルゲート PGM-63
PGM-63.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [221.4 KB] -
パネルゲート PGM-54
PGM-54.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [215.8 KB] -
パネルゲート PGM-45
PGM-45.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [214.9 KB] -
パネルゲート PGM-36
PGM-36.pdf
図面ダウンロード
Adobe Acrobat ドキュメント [210.1 KB]
施工事例Project
※製品改良により、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合があります。